Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Samstag, 15. March 2025 um 02:31 Uhr

Kader von UR Stadtrivalen

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Jean Baptist Shumway Torwart 35 24 0 0 -,- -,- 528 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Grollerdon Annan Torwart 35 27 0 0 -,- -,- 1 092 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
David Wurst Torwart 34 27 0 0 -,- -,- 280 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Marlies Ganzter Torwart 31 19 1 0 4,5 4,5 3 506 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Mikro McLure Torwart 31 25 0 0 -,- -,- 216 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Agent Bratapfel Torwart 29 25 0 0 -,- -,- 219 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
King Dortmund Torwart 27 23 0 0 -,- -,- 537 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Peggy Martins Torwart 25 22 0 0 -,- -,- 55 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Greisfried Schlossallee Torwart 16 18 0 0 -,- -,- 22 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gundula Wache Torwart 13 22 0 0 -,- -,- 5 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Torben Rasmussen Torwart 2 81 0 0 -,- -,- 11 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ansgar Logie Abwehr 37 31 0 0 -,- -,- 81 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Igor Fanta Abwehr 37 25 1 0 4,0 4,0 4 398 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Dante Cho-Sin Abwehr 34 24 0 0 -,- -,- 2 409 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ewald Yuka-Shamush Abwehr 34 21 0 0 -,- -,- 16 877 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ali Jafar Schumacher Abwehr 34 27 0 0 -,- -,- 760 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jordan Dornfelder Abwehr 33 25 1 0 3,5 3,5 784 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Diego Krüppel Abwehr 32 25 0 0 -,- -,- 975 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Eddy der Bär Abwehr 32 26 0 0 -,- -,- 16 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Thundercat Jakob Abwehr 31 23 0 0 -,- -,- 2 421 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Adnan Harke Abwehr 31 23 0 0 -,- -,- 2 000 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Heinz-Hugo Weinhage Abwehr 30 25 0 0 -,- -,- 20 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Embrico of Love Abwehr 30 25 0 0 -,- -,- 13 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hannes Duensch Abwehr 30 24 0 0 -,- -,- 200 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
King Titello Abwehr 30 22 0 0 -,- -,- 1 859 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dash Nachporto Abwehr 29 25 0 0 -,- -,- 12 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Makolleg Ultrá Abwehr 29 22 0 0 -,- -,- 738 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jean Marie Drogenmuelle Abwehr 29 23 0 0 -,- -,- 231 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jiri Bongolippe Abwehr 29 22 0 0 -,- -,- 1 152 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ino Adler Abwehr 28 25 0 0 -,- -,- 1 651 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ümit Bohnbach Abwehr 28 24 0 0 -,- -,- 123 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kolja Pilsener Abwehr 27 24 0 0 -,- -,- 306 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kermit Schmiedecke Abwehr 27 22 0 0 -,- -,- 443 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
George W. Juncken Abwehr 27 23 0 0 -,- -,- 8 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Thelonious Schmiedt Abwehr 27 23 0 0 -,- -,- 3 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Chef Radkappe Abwehr 26 23 0 0 -,- -,- 406 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Paddy Schleptrup Abwehr 26 23 0 0 -,- -,- 238 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gottfried Feldmann Abwehr 26 20 0 0 -,- -,- 265 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Col. Wilhelm Schied Abwehr 25 24 0 0 -,- -,- 4 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hans-Olaf Guppi Abwehr 25 23 0 0 -,- -,- 3 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Malcolm Blanco Abwehr 25 23 0 0 -,- -,- 9 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Olaf Hyännenn Abwehr 25 23 0 0 -,- -,- 448 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Leftarum Blutgrätsche Abwehr 25 23 0 0 -,- -,- 5 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
King Ackermann Abwehr 25 22 0 0 -,- -,- 5 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
A.J. Mies Abwehr 25 23 0 0 -,- -,- 25 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Anton-Dirk Drubin Abwehr 24 22 0 0 -,- -,- 209 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Uwe Bohnbach Abwehr 24 24 0 0 -,- -,- 110 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Emile um die Ecke Abwehr 23 22 0 0 -,- -,- 5 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ever Ferdinand Abwehr 21 22 0 0 -,- -,- 5 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Trolli Papadopulous Abwehr 21 21 0 0 -,- -,- 174 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Eckhard Othello Abwehr 20 20 0 0 -,- -,- 24 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Trapper Hulpe Abwehr 20 22 0 0 -,- -,- 67 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Goal Schleckham Abwehr 19 21 0 0 -,- -,- 2 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Andrej Dürfnkranz Abwehr 18 24 0 0 -,- -,- 3 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Thommy Torfabrik Abwehr 18 23 0 0 -,- -,- 6 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Anton-Dirk Zehn Bären Abwehr 17 21 0 0 -,- -,- 3 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lithium Gurnowski Abwehr 12 22 0 0 -,- -,- 14 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Chi Nerger Mittelfeld 41 25 1 0 3,0 3,0 18 214 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jesse Weissmueller Mittelfeld 40 25 1 0 2,5 2,5 16 000 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Jaap Takahara Mittelfeld 40 25 1 0 3,5 3,5 11 712 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Timbo Driermann Mittelfeld 40 24 0 0 -,- -,- 7 374 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Johst Gunpf Mittelfeld 39 25 1 0 4,0 4,0 815 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Tiger Meisenmann Mittelfeld 38 26 0 0 -,- -,- 932 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Heilpraktike Borgmann Mittelfeld 37 27 0 0 -,- -,- 3 250 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
fossi Mentzel Mittelfeld 36 27 0 0 -,- -,- 267 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Marco kleiner Bär Mittelfeld 36 25 0 0 -,- -,- 7 500 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Peer Carell Mittelfeld 35 27 0 0 -,- -,- 1 100 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ivo Lavigne Mittelfeld 35 23 0 0 -,- -,- 8 630 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Edwin Johann Mittelfeld 35 24 0 0 -,- -,- 6 640 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lluca Zustandslos Mittelfeld 35 22 0 0 -,- -,- 4 516 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Nathan Hill Mittelfeld 35 26 0 0 -,- -,- 3 900 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Rick Renscher Mittelfeld 34 24 0 0 -,- -,- 8 945 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Uwe Süßebier Mittelfeld 34 25 0 0 -,- -,- 500 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Walter Schacht Mittelfeld 33 25 1 0 3,0 3,0 390 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bart der Barbar Mittelfeld 33 26 0 0 -,- -,- 501 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Alberich de Wit Mittelfeld 33 23 0 0 -,- -,- 6 675 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lithium Scholz Mittelfeld 33 24 0 0 -,- -,- 412 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kosimo Heil Mittelfeld 33 23 0 0 -,- -,- 5 772 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kuno Schäriff Mittelfeld 33 22 0 0 -,- -,- 3 500 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dino Koch Mittelfeld 33 25 0 0 -,- -,- 936 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kenny Bonbach Mittelfeld 33 23 0 0 -,- -,- 760 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Moritz Rehakles Mittelfeld 33 24 0 0 -,- -,- 424 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Mario Odo Mittelfeld 32 25 0 0 -,- -,- 304 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Wednesday Freiwald Mittelfeld 32 23 0 0 -,- -,- 4 004 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gustaf Bode Mittelfeld 32 22 0 0 -,- -,- 76 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 30.03.2025 200 000 €
Ali Benjamin Drebbin Mittelfeld 32 26 0 0 -,- -,- 458 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Damien Meyer Mittelfeld 31 27 0 0 -,- -,- 82 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ali Ben Diabolo Mittelfeld 31 25 0 0 -,- -,- 55 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hagen Bender Mittelfeld 31 24 0 0 -,- -,- 774 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Javier Bello Planor Mittelfeld 31 24 0 0 -,- -,- 4 014 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Makolleg Beier Mittelfeld 30 27 0 0 -,- -,- 1 295 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dirk-Rüdiger Hinterseher Mittelfeld 30 23 0 0 -,- -,- 138 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ditmar Käster Mittelfeld 30 24 0 0 -,- -,- 85 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Filippo Rogner Mittelfeld 29 27 0 0 -,- -,- 427 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Zygmunt Bunjaku Mittelfeld 29 21 0 0 -,- -,- 1 640 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Simon Pümmel Mittelfeld 29 21 0 0 -,- -,- 1 640 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Axi Heß Mittelfeld 29 27 0 0 -,- -,- 125 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jonas das Nilpferd Mittelfeld 28 26 0 0 -,- -,- 160 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lothar Totengräber Mittelfeld 28 22 0 0 -,- -,- 534 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Nathan Grafasi Mittelfeld 28 22 0 0 -,- -,- 2 385 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ludewicus Gilmore Mittelfeld 28 24 0 0 -,- -,- 1 891 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Damir Titello Mittelfeld 28 22 1 0 4,0 4,0 102 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Otto Merschjann Mittelfeld 28 22 0 0 -,- -,- 2 962 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Flummi Dummer-Fehle Mittelfeld 27 24 0 0 -,- -,- 21 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jofridus Jähn Mittelfeld 27 24 0 0 -,- -,- 278 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Conan Wasnlos Mittelfeld 27 22 0 0 -,- -,- 37 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jun.-Prof. Wilson Mittelfeld 27 26 0 0 -,- -,- 21 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bibo Ullmann Mittelfeld 26 27 0 0 -,- -,- 499 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ballihoo Engterländer Mittelfeld 26 24 0 0 -,- -,- 40 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gottlieb Schnittlänge Mittelfeld 26 23 0 0 -,- -,- 435 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Apollo Lavigne Mittelfeld 26 22 0 0 -,- -,- 143 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Martha McAusland Mittelfeld 26 22 0 0 -,- -,- 750 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hannes Satan Mittelfeld 26 24 0 0 -,- -,- 1 687 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gian Luca Kiste Mittelfeld 26 22 0 0 -,- -,- 225 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Indiana Cairo Mittelfeld 26 24 0 0 -,- -,- 6 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Leftarum Heinrich Mittelfeld 25 23 0 0 -,- -,- 113 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Josef Sontag Mittelfeld 25 22 0 0 -,- -,- 445 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hänghen-Ihm Flitzikowski Mittelfeld 24 22 0 0 -,- -,- 80 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Guido Zorbach Mittelfeld 23 23 0 0 -,- -,- 15 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hausmeister Bartsch Mittelfeld 22 20 0 0 -,- -,- 53 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Breitarsch Rotlicht Mittelfeld 21 24 0 0 -,- -,- 25 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Franklin Röhricht Mittelfeld 20 24 0 0 -,- -,- 14 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Brumboss Propototov Mittelfeld 19 18 0 0 -,- -,- 45 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Marlon Goldmember Mittelfeld 1 81 0 0 -,- -,- 11 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Besim Digga Sturm 37 30 0 0 -,- -,- 111 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Wer Timbuktu Sturm 37 26 0 0 -,- -,- 466 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 09.04.2025 200 000 €
Abi Scholtz Sturm 36 27 0 0 -,- -,- 90 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Sören der Clown Sturm 36 23 0 0 -,- -,- 1 088 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jan Herzog Sturm 35 25 0 0 -,- -,- 1 500 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Carel Beckenbauer Sturm 35 26 1 0 3,5 3,5 7 729 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Nils Stroboskop Sturm 35 26 0 0 -,- -,- 192 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dirty Winnetou-Kos Sturm 34 24 0 0 -,- -,- 2 157 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Nino Schnellschus Sturm 34 23 0 0 -,- -,- 2 200 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Petrus Müller Sturm 34 26 0 0 -,- -,- 466 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hawkeye Caesar Sturm 34 25 0 0 -,- -,- 8 500 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Willi Frost Sturm 34 27 0 0 -,- -,- 335 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Saturday Loos Sturm 33 27 0 0 -,- -,- 335 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hotte Niemann Sturm 33 26 1 0 4,0 4,0 1 876 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gandalf Appelkorn Sturm 33 26 0 0 -,- -,- 785 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Adam Winkler Sturm 32 25 0 0 -,- -,- 225 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Haunichab Komtrenko Sturm 32 23 0 0 -,- -,- 400 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Craig Longus Sturm 31 27 0 0 -,- -,- 35 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lazarus Meyer Sturm 31 31 0 0 -,- -,- 23 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Johann der Große Sturm 31 21 0 0 -,- -,- 2 433 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Thilmann Voelker Sturm 31 27 0 0 -,- -,- 1 080 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hack Keudel Sturm 30 25 0 0 -,- -,- 3 160 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Fler Geniestreich Sturm 30 25 0 0 -,- -,- 19 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Pluto Bohlen Sturm 30 24 0 0 -,- -,- 55 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ken Ballack Sturm 29 23 0 0 -,- -,- 1 184 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Harm-Onno Högemann Sturm 29 24 0 0 -,- -,- 357 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Sepp Überstunden Sturm 29 23 0 0 -,- -,- 8 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Marvin Balkowski Sturm 29 22 0 0 -,- -,- 541 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bijn von Fünfmete Sturm 29 23 0 0 -,- -,- 133 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Meggu Brown Sturm 29 24 0 0 -,- -,- 22 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Halil Nowak Sturm 28 27 0 0 -,- -,- 35 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ivan Bach Sturm 28 24 0 0 -,- -,- 412 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ibrahim Moin-Moin Sturm 28 22 0 0 -,- -,- 256 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ivan Wasserzier Sturm 28 24 0 0 -,- -,- 12 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jimiblue Kohl Sturm 27 25 0 0 -,- -,- 60 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Tuesday Henck Sturm 27 21 0 0 -,- -,- 500 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Orko Patzer Sturm 27 21 0 0 -,- -,- 792 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Frederik Peters Sturm 26 22 0 0 -,- -,- 93 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ali Ben Schumacher Sturm 26 22 0 0 -,- -,- 666 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Anne Locher Sturm 26 23 0 0 -,- -,- 62 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Reinhold Heidrich Sturm 25 26 0 0 -,- -,- 474 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dragoslav von Schneide Sturm 25 23 0 0 -,- -,- 89 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kevin Bencer Sturm 22 22 0 0 -,- -,- 85 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Goto Specht Sturm 22 22 0 0 -,- -,- 38 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Clint Seavers Sturm 22 22 0 0 -,- -,- 30 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bibo Ganzter Sturm 21 23 0 0 -,- -,- 4 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gian Luca Shaw Sturm 20 20 0 0 -,- -,- 226 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Amury Krüppel Sturm 20 20 0 0 -,- -,- 45 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Häuptling der Teufel Sturm 18 23 0 0 -,- -,- 11 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Breitarsch Brett Sturm 16 21 0 0 -,- -,- 12 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Arti Hornig Sturm 12 21 0 0 -,- -,- 6 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Perer Minogue Sturm 1 74 0 0 -,- -,- 11 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse