Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Freitag, 14. March 2025 um 19:56 Uhr

Vereinsstatistiken

PlatzVereinLigaStärkeAlterFansGehälterStadiongrößeStadionwertA-JugendB-JugendC-Jugend
1. Liga 1. Staffel 1 CA Bocka Juniors (M, P) 1. Liga 61.57 26.86 124 008 1 376 923 € 121 000 45 488 893 € 2 % 2 % 2 %
1. Liga 1. Staffel 2 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 59.43 26.71 122 959 1 375 066 € 120 000 52 613 750 € 78 % 68 % 59 %
2. Liga 2. Staffel 3 Eintracht Eisenfuß 2. Liga II 56.21 29.00 105 830 1 062 460 € 120 000 58 335 000 € 27 % 33 % 39 %
1. Liga 1. Staffel 4 Crossroads United 1. Liga 56.00 27.71 116 535 1 397 104 € 125 600 62 445 600 € 68 % 65 % 64 %
1. Liga 1. Staffel 5 SV Milchkuh Atterfeld 1. Liga 53.07 26.00 105 820 1 035 252 € 112 500 45 320 368 € 88 % 92 % 89 %
1. Liga 1. Staffel 6 FC Borussia 09 1. Liga 52.79 30.50 97 273 933 641 € 113 000 49 743 000 € 2 % 2 % 2 %
1. Liga 1. Staffel 7 Shurks Schurken 1. Liga 52.64 26.21 117 542 1 155 656 € 120 000 46 049 000 € 74 % 71 % 67 %
2. Liga 1. Staffel 8 Osiris Amateure 2. Liga I 51.29 27.43 103 727 1 015 808 € 119 100 52 143 500 € 44 % 37 % 32 %
1. Liga 1. Staffel 9 Schutis Schulklasse (A) 1. Liga 50.21 28.14 80 351 892 304 € 59 300 29 440 150 € 70 % 71 % 69 %
1. Liga 1. Staffel 10 2. KV Unterdorstfeld 1. Liga 50.00 27.93 90 835 864 003 € 58 300 21 639 600 € 25 % 17 % 10 %
1. Liga 1. Staffel 11 SSC Absurdistan 1. Liga 49.71 28.64 68 322 764 040 € 76 200 34 475 100 € 31 % 26 % 21 %
2. Liga 2. Staffel 12 Klein und Stark (A) 2. Liga II 48.86 27.50 91 299 806 003 € 81 000 30 247 000 € 47 % 43 % 37 %
1. Liga 1. Staffel 13 Spvg. Haste-Gasbergen 1. Liga 48.57 26.64 75 831 937 809 € 84 800 39 230 800 € 55 % 49 % 47 %
2. Liga 2. Staffel 14 Mäckes Macker 2. Liga II 48.29 28.36 83 135 883 734 € 49 250 20 222 500 € 29 % 26 % 25 %
1. Liga 1. Staffel 15 W. Alter Frosch (A) 1. Liga 47.14 29.14 90 243 957 252 € 73 000 29 815 788 € 44 % 46 % 52 %
3. Liga 1. Staffel 16 Real Goldberg 3. Liga I 47.07 27.71 62 810 759 889 € 64 970 29 694 750 € 2 % 2 % 2 %
2. Liga 1. Staffel 17 Hamiltons Hamburger 2. Liga I 46.64 27.79 54 096 680 599 € 94 400 44 657 200 € 26 % 25 % 27 %
2. Liga 2. Staffel 18 Sperber Engter 2. Liga II 46.21 25.71 59 633 758 116 € 74 000 35 235 985 € 71 % 69 % 70 %
2. Liga 1. Staffel 19 Vfl Pirna-Copitz 2. Liga I 46.21 30.93 28 990 945 833 € 22 897 3 994 251 € 2 % 1 % 0 %
1. Liga 1. Staffel 20 Old Kangaroos 1. Liga 46.07 27.79 64 013 889 447 € 77 600 26 162 200 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 2. Staffel 21 1.FC Magdeburg 3. Liga II 45.79 26.07 66 711 864 346 € 78 100 35 093 400 € 28 % 25 % 23 %
2. Liga 1. Staffel 22 FC Kalkhügel Osnabrück 2. Liga I 44.79 27.07 46 613 512 714 € 55 000 23 386 333 € 38 % 36 % 36 %
3. Liga 3. Staffel 23 Union Nürnberg e.V. 3. Liga III 44.57 28.00 22 013 636 542 € 17 000 7 413 500 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 24 RSV Alte Hasen 3. Liga IV 44.57 25.79 45 513 752 993 € 134 700 64 316 350 € 49 % 46 % 45 %
2. Liga 1. Staffel 25 PHC Tasmanian Devils 2. Liga I 44.43 28.93 58 345 457 536 € 33 000 14 576 800 € 1 % 1 % 1 %
2. Liga 1. Staffel 26 Tanne Bielefeld (A) 2. Liga I 44.43 26.57 63 028 607 720 € 52 000 24 888 481 € 28 % 19 % 15 %
2. Liga 1. Staffel 27 Space-Balls 2. Liga I 44.36 30.29 63 462 417 665 € 72 000 29 354 500 € 42 % 34 % 30 %
2. Liga 1. Staffel 28 AbzTraktor Stolzenhagen 2. Liga I 44.29 27.71 50 398 534 648 € 62 052 32 319 800 € 37 % 29 % 21 %
3. Liga 4. Staffel 29 1. FC Power Treptow 3. Liga IV 44.29 29.57 40 115 521 067 € 34 300 14 752 500 € 2 % 2 % 2 %
2. Liga 1. Staffel 30 Besaid Aurons 2. Liga I 44.14 28.71 74 854 607 639 € 87 900 39 016 500 € 58 % 49 % 42 %
3. Liga 1. Staffel 31 Viktoria Tompson 3. Liga I 43.86 29.71 59 056 599 152 € 56 132 27 225 068 € 14 % 14 % 14 %
2. Liga 1. Staffel 32 CoD Strychnin 2. Liga I 43.71 27.57 63 033 472 180 € 58 750 24 639 250 € 32 % 27 % 25 %
2. Liga 2. Staffel 33 Rossi1899 2. Liga II 43.64 27.21 42 741 429 858 € 53 450 23 224 700 € 51 % 52 % 54 %
2. Liga 1. Staffel 34 FC Osama Obama 2. Liga I 43.57 25.57 54 613 473 552 € 53 000 22 386 600 € 56 % 56 % 56 %
3. Liga 1. Staffel 35 Die Spurensucher 3. Liga I 43.57 28.71 57 390 704 924 € 51 600 21 827 400 € 26 % 22 % 20 %
3. Liga 1. Staffel 36 Goldene Hasen 3. Liga I 43.21 27.29 49 114 565 056 € 91 200 32 800 450 € 36 % 35 % 32 %
3. Liga 1. Staffel 37 Zeugen Yeboahs 3. Liga I 42.71 26.86 55 933 515 294 € 42 000 21 277 750 € 43 % 40 % 41 %
2. Liga 2. Staffel 38 Grün-Weiß Rehfelde II 2. Liga II 42.43 32.00 39 665 298 387 € 22 090 8 965 520 € 4 % 2 % 2 %
3. Liga 2. Staffel 39 Superstars 3. Liga II 42.07 31.07 64 608 369 236 € 40 500 14 993 000 € 2 % 2 % 2 %
2. Liga 2. Staffel 40 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 41.86 31.64 65 397 559 170 € 38 884 9 654 045 € 16 % 13 % 10 %
2. Liga 1. Staffel 41 SV Milchkalb Atterfeld 2. Liga I 41.86 28.14 52 654 283 850 € 51 000 24 387 000 € 74 % 71 % 68 %
2. Liga 2. Staffel 42 NaturalBornKielers 2. Liga II 41.71 24.93 46 806 428 693 € 56 100 22 011 900 € 66 % 63 % 58 %
4. Liga 1. Staffel 43 ASKÖ Eisenstraße 4. Liga I 41.64 27.14 55 447 517 939 € 64 300 28 130 550 € 11 % 6 % 4 %
3. Liga 3. Staffel 44 Leipziger RB 3. Liga III 41.64 26.00 51 036 377 618 € 80 200 39 972 900 € 20 % 17 % 16 %
4. Liga 2. Staffel 45 NUR DER HSV 4. Liga II 41.57 26.79 43 227 386 072 € 36 785 18 625 528 € 37 % 33 % 31 %
4. Liga 2. Staffel 46 Bachgau United 4. Liga II 41.57 27.07 41 772 452 051 € 54 300 15 933 000 € 18 % 17 % 17 %
4. Liga 2. Staffel 47 FC Rumpelfüßler 4. Liga II 41.50 28.43 40 432 330 226 € 53 664 18 045 413 € 38 % 30 % 24 %
3. Liga 3. Staffel 48 Ardbeg Islay 3. Liga III 41.43 32.71 55 799 444 275 € 20 130 4 728 320 € 13 % 11 % 11 %
3. Liga 2. Staffel 49 Ballfreunde Ruhrtal 08 3. Liga II 41.21 28.00 49 126 283 050 € 36 997 12 978 898 € 44 % 43 % 43 %
2. Liga 2. Staffel 50 Orkan Thorwal 2. Liga II 41.14 26.29 42 564 512 302 € 33 000 10 640 202 € 28 % 25 % 24 %
3. Liga 1. Staffel 51 Sturmvögel Breeze 3. Liga I 41.00 29.00 66 335 847 643 € 51 000 23 873 500 € 21 % 17 % 13 %
4. Liga 2. Staffel 52 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 41.00 29.79 36 455 287 423 € 23 495 12 192 560 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 53 Olympia Haste 4. Liga I 40.86 27.00 36 169 297 962 € 37 303 13 170 068 € 51 % 47 % 47 %
3. Liga 3. Staffel 54 1.FC Colonia 1948 3. Liga III 40.57 28.50 41 583 364 048 € 53 700 28 468 500 € 50 % 47 % 46 %
3. Liga 4. Staffel 55 2. Pink Hamburg 3. Liga IV 40.43 27.50 41 998 341 789 € 41 500 21 217 950 € 40 % 43 % 44 %
3. Liga 1. Staffel 56 logo united 3. Liga I 40.29 29.50 44 997 222 543 € 36 000 16 941 238 € 36 % 29 % 26 %
3. Liga 1. Staffel 57 TSV Aschen 3. Liga I 40.00 27.36 45 641 464 266 € 39 000 18 164 400 € 39 % 42 % 48 %
3. Liga 1. Staffel 58 1.FC Vollgas BJz 3. Liga I 40.00 27.14 40 582 194 685 € 25 897 8 619 115 € 55 % 45 % 38 %
3. Liga 2. Staffel 59 NABU Diepholz 3. Liga II 39.36 25.43 43 734 377 723 € 78 500 39 451 750 € 76 % 75 % 80 %
3. Liga 1. Staffel 60 Waltroper Hasen 3. Liga I 39.29 31.21 53 212 332 328 € 48 065 13 353 960 € 31 % 26 % 23 %
4. Liga 3. Staffel 61 Nordhorn Ravens 4. Liga III 39.21 27.07 17 293 199 017 € 71 250 39 780 375 € 4 % 3 % 3 %
2. Liga 2. Staffel 62 FC Röööhrich Rot-Weiß 2. Liga II 38.79 30.50 33 983 264 168 € 40 150 20 998 150 € 34 % 29 % 26 %
4. Liga 2. Staffel 63 FC Never Walk Alone 4. Liga II 38.79 29.43 45 609 225 318 € 20 000 6 417 300 € 6 % 6 % 5 %
4. Liga 2. Staffel 64 BSG Giraffenkotze 4. Liga II 38.64 30.64 39 718 66 783 € 50 000 25 987 500 € 22 % 21 % 22 %
4. Liga 2. Staffel 65 FC Faule Bande 4. Liga II 38.36 28.93 39 769 256 442 € 83 500 45 031 000 € 8 % 6 % 5 %
3. Liga 2. Staffel 66 SV Ardorf 3. Liga II 38.21 27.36 27 879 314 151 € 22 241 9 396 373 € 17 % 15 % 15 %
3. Liga 2. Staffel 67 Speedy Soccer F.C. 3. Liga II 38.07 27.43 31 337 158 733 € 47 350 18 552 500 € 73 % 78 % 82 %
2. Liga 2. Staffel 68 UR Stadtrivalen 2. Liga II 37.93 26.29 44 619 235 164 € 45 000 17 433 000 € 100 % 100 % 100 %
3. Liga 3. Staffel 69 sv Oberhausen 3. Liga III 37.14 29.07 40 212 140 517 € 16 250 1 335 000 € 1 % 1 % 1 %
4. Liga 4. Staffel 70 UR Waldläufer 4. Liga IV 36.86 29.43 29 758 11 959 € 10 000 12 740 000 € 20 % 18 % 15 %
3. Liga 1. Staffel 71 FC Ulaanbaatar 3. Liga I 36.07 26.86 35 463 189 645 € 54 000 26 665 250 € 89 % 93 % 98 %
3. Liga 3. Staffel 72 Concordia Lauffaul 3. Liga III 35.14 26.50 25 447 97 252 € 50 000 25 083 000 € 23 % 27 % 29 %
4. Liga 5. Staffel 73 OSV Rasenkasper 4. Liga V 35.00 28.00 40 242 157 966 € 99 500 57 644 500 € 28 % 21 % 15 %
4. Liga 3. Staffel 74 Arsenal Bombastus 4. Liga III 34.71 26.29 39 636 222 457 € 152 772 66 194 489 € 20 % 14 % 10 %
3. Liga 2. Staffel 75 Osna 05 3. Liga II 34.14 25.29 30 967 186 455 € 24 290 10 362 750 € 67 % 54 % 54 %
4. Liga 2. Staffel 76 1. FC Magdeburg II 4. Liga II 34.00 24.43 49 461 94 517 € 110 000 63 518 000 € 22 % 22 % 29 %
3. Liga 2. Staffel 77 1.FC Maschine Merzen 3. Liga II 33.57 26.29 23 246 32 741 € 34 750 15 141 250 € 5 % 3 % 3 %
4. Liga 1. Staffel 78 Rasselbande 4. Liga I 33.00 25.07 29 263 191 422 € 43 000 11 110 900 € 10 % 7 % 5 %
3. Liga 4. Staffel 79 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 32.71 30.29 25 728 84 630 € 31 750 16 491 700 € 15 % 16 % 17 %
3. Liga 4. Staffel 80 Strolche 4ever 3. Liga IV 31.36 26.64 20 169 50 006 € 34 300 13 079 500 € 3 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 81 Rasen Sportclub 4. Liga VI 31.29 26.64 43 196 310 252 € 51 100 13 439 550 € 15 % 11 % 8 %
4. Liga 1. Staffel 82 Nessajas Drachenbande 4. Liga I 31.14 27.64 28 173 169 467 € 38 400 13 982 900 € 18 % 11 % 6 %
4. Liga 1. Staffel 83 EFC Balldiek 4. Liga I 30.86 28.07 40 217 90 223 € 38 250 16 954 625 € 9 % 7 % 5 %
4. Liga 3. Staffel 84 87ers Kiel 4. Liga III 30.29 25.93 22 396 11 178 € 20 000 8 510 000 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 85 Die Cocktailpanscher 3. Liga IV 29.21 28.29 32 371 170 034 € 113 700 53 776 300 € 21 % 16 % 11 %
4. Liga 6. Staffel 86 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 29.00 29.71 9 898 17 064 € 33 237 8 252 228 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 2. Staffel 87 AS Seppois Le Bas 4. Liga II 28.93 29.43 37 063 46 658 € 48 500 18 054 500 € 10 % 5 % 3 %
4. Liga 8. Staffel 88 SV Gabe Newell 4. Liga VIII 28.57 28.86 11 500 226 € 12 792 1 480 480 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 89 BFC München CF 4. Liga VII 28.50 27.64 11 946 33 031 € 15 272 3 641 148 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 2. Staffel 90 Kangaroos On The Turf 3. Liga II 28.14 27.29 30 538 40 547 € 108 200 45 259 200 € 8 % 9 % 10 %
4. Liga 8. Staffel 91 Fc Inter Force 4. Liga VIII 28.00 27.36 13 645 54 875 € 13 669 3 305 568 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 92 patis hsv 4. Liga IV 27.93 27.07 17 118 144 735 € 12 000 1 207 500 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 3. Staffel 93 AS PIRIN 3. Liga III 27.71 28.43 24 459 36 718 € 50 500 12 014 500 € 12 % 8 % 5 %
4. Liga 1. Staffel 94 TSV Aachen 4. Liga I 27.57 28.50 28 595 15 746 € 49 800 7 901 500 € 9 % 5 % 3 %
4. Liga 7. Staffel 95 Borussia Krone 4. Liga VII 27.57 28.64 11 748 17 869 € 20 462 5 152 018 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 96 fc.mg.9.03.1944 4. Liga IV 27.43 28.07 14 463 97 297 € 50 000 23 347 500 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 2. Staffel 97 Nicos Idioten 3. Liga II 27.29 27.57 15 545 60 742 € 16 100 1 480 800 € 3 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 98 Wolbeck Warriors 4. Liga IV 27.29 27.71 13 438 5 490 € 47 100 21 545 500 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 99 Torfmoor Rangers 08 3. Liga IV 26.86 25.58 37 632 48 357 € 37 051 16 193 060 € 69 % 69 % 73 %
3. Liga 4. Staffel 100 Sheffield Friday 3. Liga IV 26.86 24.92 36 413 54 926 € 4 259 282 569 € 55 % 40 % 29 %
4. Liga 3. Staffel 101 FC.bayern München 4. Liga III 26.86 27.86 15 703 22 689 € 27 500 4 028 500 € 3 % 3 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 102 SV Beckerfeld 09 4. Liga III 26.86 27.86 14 190 6 111 € 12 100 602 800 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 103 1.FC.Parkfeld 4. Liga VI 26.79 28.43 11 180 4 131 € 15 220 2 674 292 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 104 Jayzees 4. Liga VIII 26.71 28.86 16 925 116 € 51 350 24 915 200 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 105 Hajduk Dresden 4. Liga VII 26.50 28.50 14 508 3 808 € 14 808 555 310 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 106 Die Hönkies 4. Liga I 26.50 28.86 29 196 26 170 € 38 500 3 599 500 € 6 % 4 % 3 %
4. Liga 5. Staffel 107 Eastside Hawks 4. Liga V 26.50 28.14 13 140 326 € 28 900 13 221 400 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 108 fc eierkopf 3. Liga IV 26.43 29.14 20 380 28 921 € 36 500 11 087 500 € 4 % 3 % 3 %
4. Liga 6. Staffel 109 Kickers Halle E.V. 4. Liga VI 26.36 29.29 13 475 203 € 19 384 4 005 044 € 2 % 2 % 2 %
2. Liga 2. Staffel 110 SSV Schwabenpower 2010 2. Liga II 26.21 28.86 93 635 473 773 € 66 000 20 755 677 € 31 % 23 % 16 %
4. Liga 3. Staffel 111 FC Hinkebein 4. Liga III 26.14 26.71 16 492 111 870 € 10 520 738 780 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 112 FSV Wittstock 4. Liga III 25.93 28.07 14 923 62 504 € 10 100 592 900 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 113 Bondselftal 4. Liga VI 25.93 27.64 13 015 3 025 € 10 553 3 887 803 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 114 Chemnitzer FC 4. Liga I 25.93 28.57 26 788 1 354 € 17 500 3 992 500 € 3 % 3 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 115 Voxtruper Weltstars 4. Liga V 25.93 27.21 23 788 61 391 € 51 000 15 666 250 € 3 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 116 FC Conordia 08 4. Liga VIII 25.86 28.21 13 628 11 661 € 17 100 3 100 800 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 117 Bv.Cloppenburg 4. Liga V 25.79 26.71 13 234 78 337 € 47 536 20 407 723 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 118 Traktor Polleben 4. Liga IV 25.64 28.86 20 105 187 € 45 862 20 707 975 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 119 FC Union Wuhlheide 4. Liga V 25.57 26.71 24 867 22 186 € 24 300 8 476 900 € 9 % 4 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 120 FC Pummelfee 09 4. Liga VIII 25.57 28.50 19 853 28 151 € 42 133 11 350 882 € 16 % 11 % 7 %
4. Liga 4. Staffel 121 SV Holzbein 4. Liga IV 25.57 25.93 23 864 1 507 € 56 817 14 025 708 € 16 % 9 % 5 %
4. Liga 3. Staffel 122 Foodzballer SUGO 4. Liga III 25.50 29.43 18 447 17 806 € 15 600 3 370 750 € 11 % 9 % 6 %
4. Liga 7. Staffel 123 VfL Belmhausen II 4. Liga VII 25.36 28.00 16 968 142 799 € 35 642 7 138 389 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 124 Rb Kreuzberg 4. Liga VIII 25.00 27.21 13 114 2 129 € 8 000 862 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 125 Clowns & Helden FC 4. Liga IV 25.00 27.07 12 930 14 017 € 17 052 4 102 476 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 126 1.FC Shadar Logoth 4. Liga V 25.00 28.00 10 695 207 € 7 750 523 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 2. Staffel 127 TSV Blau-Weiß Chemnitz 4. Liga II 24.86 27.36 30 699 153 388 € 20 100 4 860 800 € 5 % 3 % 3 %
4. Liga 5. Staffel 128 Schlawiner Lions United 4. Liga V 24.86 28.29 17 702 132 € 14 100 4 265 300 € 8 % 6 % 4 %
3. Liga 3. Staffel 129 Doublesieger BVB 3. Liga III 24.79 28.29 12 666 103 € 5 000 1 025 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 2. Staffel 130 Spvgg Zappenduster 4. Liga II 24.71 27.14 32 568 55 835 € 108 856 53 868 440 € 6 % 4 % 3 %
4. Liga 4. Staffel 131 BSG Traktor Hohenwulsch 4. Liga IV 24.64 26.79 13 947 78 646 € 11 674 433 117 € 4 % 3 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 132 Pferdehaufen 4. Liga IV 24.57 27.93 12 060 16 043 € 11 545 1 243 550 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 133 Fc Holliday 4. Liga VII 24.57 26.79 12 465 93 684 € 16 084 2 429 196 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 134 FC Österreich Thüringen 4. Liga III 24.57 28.29 13 802 27 310 € 65 000 7 016 250 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 135 FC Lennebrok 4. Liga VII 24.36 27.21 13 125 3 722 € 7 500 272 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 136 Black Devils 4. Liga VI 24.36 27.86 10 489 129 € 11 308 1 283 120 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 137 Phönix Kickers 4. Liga IV 24.36 27.00 13 514 61 475 € 28 700 1 721 000 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 3. Staffel 138 Turbine Hellern II 3. Liga III 24.29 27.21 13 069 8 249 € 15 500 6 519 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 139 Die Grauen Tiger 4. Liga V 24.29 28.57 17 280 162 € 18 500 7 726 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 140 1. FC Icker 4. Liga III 24.14 28.36 15 323 758 € 23 250 10 255 500 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 3. Staffel 141 SV Lilien55 3. Liga III 24.14 28.07 22 976 68 € 26 288 5 335 479 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 142 ABC-Kicker 3. Liga IV 24.00 29.57 11 241 26 834 € 14 000 842 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 143 TuS Westerberg 4. Liga VII 24.00 28.71 12 974 2 193 € 18 900 647 650 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 144 SV NIME 4. Liga VIII 24.00 29.00 14 220 98 € 28 876 2 122 386 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 145 Empor Phönix Kickers 4. Liga VII 23.86 28.07 10 862 160 € 23 500 6 472 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 146 Dynamo Dresden 4. Liga VIII 23.57 26.79 17 502 60 977 € 16 533 4 086 620 € 9 % 6 % 4 %
4. Liga 6. Staffel 147 United Nürnberg 4. Liga VI 23.57 27.50 14 316 80 393 € 15 500 7 075 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 148 FC Union Grüne Wiese 4. Liga IV 23.43 27.38 53 810 326 853 € 63 950 19 324 400 € 29 % 22 % 15 %
4. Liga 5. Staffel 149 Flying Adlers 4. Liga V 23.36 27.36 12 950 181 € 29 058 3 966 417 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 150 TSV Meerdorf 4. Liga VIII 23.29 28.07 12 201 2 445 € 26 600 14 806 400 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 151 1. FC Kniddelbix 4. Liga VII 23.14 28.21 32 004 59 € 57 000 22 489 000 € 9 % 5 % 4 %
4. Liga 7. Staffel 152 Rolling Squad 4. Liga VII 22.79 28.21 18 526 95 € 29 500 13 536 250 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 153 Die Flopp‘s 4. Liga VII 22.57 26.79 17 100 74 € 13 200 385 350 € 5 % 3 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 154 RS Südbezik Krefeld 4. Liga VI 22.57 27.79 10 715 1 227 € 24 677 10 935 468 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 155 FC Rot-Weiß München 4. Liga VIII 22.57 28.29 13 688 132 € 22 701 4 433 170 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 156 FC Hagen 3. Liga IV 22.50 27.50 11 502 2 602 € 9 000 1 830 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 157 1.FC Tort Boyz 4. Liga V 22.43 27.93 12 754 331 € 13 310 3 447 360 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 158 Staiger Boys 4. Liga VI 22.21 28.79 11 834 4 906 € 52 500 26 343 250 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 159 1.FC Biernot 4. Liga I 22.21 28.21 29 579 123 € 44 500 6 968 500 € 5 % 4 % 3 %
4. Liga 6. Staffel 160 Fsv Waltershausen 4. Liga VI 22.07 26.64 10 637 86 € 12 000 3 690 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 161 Dudeldorfer fc 4. Liga VIII 21.93 27.29 11 476 129 € 20 634 1 173 768 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 162 FSV Weiler zum Stein 4. Liga III 21.86 23.92 21 221 1 339 € 1 396 € 18 % 28 % 42 %
4. Liga 8. Staffel 163 Red Star Paris 4. Liga VIII 21.64 26.64 13 006 72 € 28 362 5 447 167 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 164 FSV Nordmark 4. Liga IV 21.57 27.64 14 607 12 014 € 17 800 1 844 900 € 5 % 3 % 3 %
3. Liga 2. Staffel 165 Borussia Skaven 3. Liga II 21.36 29.00 69 155 200 868 € 80 175 18 208 850 € 55 % 56 % 56 %
4. Liga 5. Staffel 166 Vedders Vlaschen II 4. Liga V 21.36 22.38 21 724 4 437 € 32 000 11 715 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 167 Red Bull Madrid 4. Liga VI 21.07 26.43 15 595 108 € 14 505 2 424 340 € 10 % 6 % 4 %
3. Liga 2. Staffel 168 Ballspielverein Barop 3. Liga II 20.00 27.69 15 487 686 € 41 750 19 260 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 169 Giga Hadem 63 4. Liga V 19.71 28.20 12 293 126 763 € 11 350 5 155 000 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 170 SV Barmbek-Uhlenhorst 3. Liga IV 17.57 27.33 36 993 8 319 € 43 600 13 679 400 € 52 % 55 % 56 %
4. Liga 1. Staffel 171 FC Union Nikolassee 4. Liga I 14.93 25.38 32 274 3 359 € 83 500 41 611 000 € 15 % 11 % 9 %
4. Liga 7. Staffel 172 Grün Weiß Sonnenschein 4. Liga VII 13.43 24.71 24 135 232 € 28 935 4 554 778 € 49 % 47 % 43 %
4. Liga 1. Staffel 173 Rote Deivels vun de Palz 4. Liga I 11.21 27.50 30 477 135 078 € 26 200 6 816 620 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 174 Fc Kolosa 4. Liga VI 11.00 25.60 15 901 61 057 € 44 407 9 868 340 € 7 % 7 % 7 %
3. Liga 1. Staffel 175 Olympia JF 3. Liga I 7.86 26.00 44 793 133 572 € 51 915 11 111 120 € 60 % 51 % 45 %
4. Liga 1. Staffel 176 Fc m g 9.3.1944 4. Liga I 6.71 26.50 56 346 34 557 € 66 100 31 955 750 € 38 % 29 % 23 %
4. Liga 2. Staffel 177 SC Caesars Palace 4. Liga II 5.00 19.50 40 294 51 € 46 500 17 287 100 € 37 % 40 % 45 %
4. Liga 3. Staffel 178 GT3001 4. Liga III 4.43 19.67 21 724 81 € 61 200 14 275 200 € 4 % 3 % 2 %
3. Liga 3. Staffel 179 Mit 27 kein Vordiplom 3. Liga III 4.14 19.00 34 640 12 588 € 23 342 6 383 376 € 10 % 5 % 3 %
3. Liga 3. Staffel 180 Rheinis Wadenbeisser 3. Liga III 2.14 30.00 36 063 4 € 43 000 12 010 500 € 20 % 15 % 10 %
PlatzVereinLigaStärkeAlterFansGehälterStadiongrößeStadionwertA-JugendB-JugendC-Jugend