Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Samstag, 15. March 2025 um 02:30 Uhr

Kader von Apopudobalista Augustana

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Luitfridus Killer Torwart 42 33 0 0 -,- -,- 14 834 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kofi Brasse Torwart 36 28 0 0 -,- -,- 4 364 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Elmar Bröking Torwart 30 31 0 0 -,- -,- 11 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bully Junck Abwehr 46 28 0 0 -,- -,- 47 914 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Andreas Wiedener Abwehr 40 33 0 0 -,- -,- 13 425 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Thorsten Thien Abwehr 40 22 0 0 -,- -,- 28 736 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Felix Rohleder Abwehr 37 29 0 0 -,- -,- 1 360 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dennis Henk Abwehr 37 32 0 0 -,- -,- 4 577 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Demian Preiß Abwehr 36 32 0 0 -,- -,- 5 678 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 18.03.2025 0 €
Charles Emer Cichon Abwehr 35 22 0 0 -,- -,- 15 636 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
RomariJochen Söding Abwehr 26 21 0 0 -,- -,- 5 298 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hauke Rasenmäher Abwehr 23 21 0 0 -,- -,- 4 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bärnt Peterson Mittelfeld 42 32 0 0 -,- -,- 2 771 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Diego Amando Caspar Mittelfeld 41 30 0 0 -,- -,- 5 678 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Clearence Heil Mittelfeld 40 26 0 0 -,- -,- 13 243 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bredelin Matthäus Mittelfeld 40 33 0 0 -,- -,- 13 203 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Mirkau Beinbruch (30) verletzt Mittelfeld 37 23 0 0 -,- -,- 6 745 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Brumboss Nibelungus Mittelfeld 36 29 0 0 -,- -,- 2 313 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jonas der Sodomist Mittelfeld 34 26 0 0 -,- -,- 3 648 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Estavan Trapp Mittelfeld 34 31 0 0 -,- -,- 9 942 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 18.03.2025 0 €
Lentfridus McManaman Mittelfeld 34 31 0 0 -,- -,- 8 424 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Maria der Ripper Mittelfeld 28 25 0 0 -,- -,- 30 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Usama Wilson Mittelfeld 22 18 0 0 -,- -,- 377 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kasimir Schloch Mittelfeld 21 19 0 0 -,- -,- 35 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Halil Northwood Sturm 47 31 0 0 -,- -,- 43 864 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Earl Schenk Sturm 45 33 0 0 -,- -,- 20 635 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Finn Naser Sturm 40 32 0 0 -,- -,- 11 510 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Mikro Silvester Sturm 30 23 0 0 -,- -,- 2 848 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
August Detzer Sturm 28 22 0 0 -,- -,- 319 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Luis Clearence Sturm 24 22 0 0 -,- -,- 1 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse