Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Mittwoch, 30. July 2025 um 12:17 Uhr

Kader von Nicos Idioten

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Lithium Peukert (1) Sperre Torwart 19 32 15 0 6,0 6,0 3 € noch 1 Jahr(e) 2 1 0 nein -
Uchiha Boye Torwart 16 22 15 0 6,0 6,0 4 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Jean Marie Schaaf Abwehr 31 31 0 0 -,- -,- 4 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Flummi Ninja Abwehr 30 31 15 0 2,8 3,5 5 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Bonehead Vollbrecht Abwehr 27 31 0 0 -,- -,- 7 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jörn Drachentöter Abwehr 25 27 0 0 -,- -,- 2 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bredelin Drub Abwehr 25 27 14 4 2,8 3,0 2 € noch 1 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Glasgow Gilmore (2) Sperre Abwehr 24 28 14 2 3,5 3,5 2 € noch 1 Jahr(e) 6 0 1 nein -
Guntramus Heser Abwehr 19 31 11 3 4,3 5,5 7 € noch 1 Jahr(e) 2 0 1 nein -
Homo Zolner Abwehr 13 31 8 1 5,8 6,0 2 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Fritz Zobel Mittelfeld 28 26 0 0 -,- -,- 2 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Pascal Pilsener Mittelfeld 21 29 0 0 -,- -,- 6 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Georgios Linke Mittelfeld 19 30 0 0 -,- -,- 2 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Rolf Östersund Mittelfeld 17 22 14 0 6,0 6,0 2 € noch 1 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Dipl.-Ing. Adams Sturm 27 25 14 2 3,4 5,0 5 € noch 1 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Moe Ackermann Sturm 26 30 14 1 4,8 5,0 6 € noch 1 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Der Prinz Gehringer Sturm 26 25 0 0 -,- -,- 2 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Thelonious Pantaleon Sturm 24 26 2 0 1,8 1,0 2 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Mr. Steven Hiller Sturm 21 32 14 4 4,3 6,0 13 € noch 1 Jahr(e) 3 1 0 nein -
Thorwald Heuser Sturm 18 27 15 2 5,7 6,0 4 € noch 1 Jahr(e) 3 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse