Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Samstag, 15. March 2025 um 02:31 Uhr

Kader von SV Milchkalb Atterfeld

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Hauke Korn Torwart 48 31 0 0 -,- -,- 44 444 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Max Ratte Torwart 40 31 0 0 -,- -,- 4 444 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Embrico Etzold Torwart 36 27 0 0 -,- -,- 44 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
El-Yamin Dowerg Torwart 28 29 0 0 -,- -,- 4 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Alex Kyu Abwehr 46 18 0 0 -,- -,- 35 037 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Torben Weisemoeller Abwehr 39 28 0 0 -,- -,- 6 789 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jacob Streller Abwehr 39 28 0 0 -,- -,- 3 333 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bärnt Akebono Abwehr 38 27 0 0 -,- -,- 14 656 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kay Martin Abwehr 38 21 0 0 -,- -,- 3 263 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Klaus Peter Ditschlerin Abwehr 38 32 0 0 -,- -,- 1 818 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Elmar Borowka Abwehr 36 29 0 0 -,- -,- 2 999 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Feldmarschal Walter Abwehr 34 29 0 0 -,- -,- 3 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ballfried Yuka-Shamush Abwehr 31 24 0 0 -,- -,- 3 606 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Tristan Tita Lindner Abwehr 30 24 0 0 -,- -,- 1 055 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jean-Luc Brown Abwehr 30 22 0 0 -,- -,- 808 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Odin Conradi Abwehr 27 22 0 0 -,- -,- 4 391 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Adriano Titello Mittelfeld 45 24 0 0 -,- -,- 73 135 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 29.03.2025 3 000 000 €
Adolph Borgmann Mittelfeld 45 32 0 0 -,- -,- 29 999 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Steve Rufer Mittelfeld 44 27 0 0 -,- -,- 3 333 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Caesarius Siboldus Mittelfeld 43 25 0 0 -,- -,- 13 442 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bomber Bolnbach Mittelfeld 38 29 0 0 -,- -,- 2 185 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Minister Dreieck Mittelfeld 36 25 0 0 -,- -,- 1 823 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bo Wernecke Mittelfeld 36 29 0 0 -,- -,- 2 052 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Paul Meier Mittelfeld 33 30 0 0 -,- -,- 293 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Captain Atzler Mittelfeld 33 31 0 0 -,- -,- 2 818 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bredelin Nuttingham Mittelfeld 32 20 0 0 -,- -,- 7 710 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Tariq Schnittlänge Mittelfeld 26 21 0 0 -,- -,- 189 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Fred Bauer Mittelfeld 26 26 0 0 -,- -,- 99 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Leonardo Bauch Sturm 42 31 0 0 -,- -,- 3 333 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Grätscha Berg Sturm 41 31 0 0 -,- -,- 1 312 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bono Pölitz Sturm 37 30 0 0 -,- -,- 666 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jan-Harry Schmiedecke Sturm 37 29 0 0 -,- -,- 3 888 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Thursday Weimer Sturm 35 31 0 0 -,- -,- 22 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Massimo van Dyerk Sturm 32 21 0 0 -,- -,- 4 284 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ruprecht Imlauso Sturm 30 26 0 0 -,- -,- 6 573 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse