Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Dienstag, 29. July 2025 um 22:46 Uhr

Kader von 2. Pink Hamburg

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Leonardo Burns Torwart 45 27 14 0 1,5 1,0 28 215 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Biatch Fuchsschwanz Torwart 35 23 3 0 2,8 4,0 8 732 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Uchiha Dummwiebrot Abwehr 40 25 13 2 2,1 2,0 62 197 € noch 3 Jahr(e) 7 0 0 nein -
Joris Mühle (1) Sperre Abwehr 35 26 15 4 2,5 3,5 23 365 € noch 3 Jahr(e) 4 0 0 nein -
König Kroboth Abwehr 34 31 10 2 2,4 1,5 36 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Eckewart der Frosch Abwehr 34 30 11 5 1,6 2,0 38 € noch 1 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Aluis Wulf Abwehr 31 24 8 4 1,6 3,5 3 318 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Homo Lehmann Abwehr 31 26 10 3 2,4 4,0 2 160 € noch 3 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Alf Gunpf (1) Sperre Mittelfeld 50 34 17 22 2,0 3,5 36 895 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Luzius Rasenmäher Mittelfeld 41 27 15 10 1,7 2,5 35 800 € noch 3 Jahr(e) 4 1 0 nein -
Tariq Diablo (1) Sperre Mittelfeld 39 25 13 6 2,2 3,5 19 949 € noch 2 Jahr(e) 4 1 0 nein -
Hartmud van Nistel Mittelfeld 38 26 14 14 2,0 1,0 10 683 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Sir Peter Müller Mittelfeld 32 20 7 5 1,6 2,0 13 204 € noch 3 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Amury Blanco Mittelfeld 32 29 2 0 3,0 3,0 286 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Commander Strafraum Mittelfeld 29 21 3 0 3,7 4,5 3 455 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Addy Kapphanis Mittelfeld 28 27 2 0 3,8 3,5 85 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Anton-Dirk Prinz Charle Mittelfeld 28 21 1 0 4,5 4,5 2 394 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Chlodhard Spears Sturm 49 25 15 21 1,6 2,5 51 963 € noch 2 Jahr(e) 8 0 0 nein -
Hausmeister Sparwasser Sturm 43 28 16 8 1,8 1,0 13 545 € noch 1 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Dr. Markus Bruder Sturm 42 30 16 8 2,0 3,5 10 459 € noch 1 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Kai Klemm Sturm 41 28 17 8 1,9 3,5 15 010 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse