Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Mittwoch, 30. July 2025 um 12:04 Uhr

Kader von Besaid Aurons

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Alex Neureuther Torwart 48 22 20 0 2,8 1,0 72 162 € noch 3 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Leftarum Schwaderlapp Torwart 30 22 1 0 2,5 2,5 782 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bogdan Braunbär Torwart 26 19 0 0 -,- -,- 1 225 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Fatmir Graaß Abwehr 53 33 21 13 2,0 1,0 46 757 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Edwin im Zoo Abwehr 45 29 20 4 2,6 1,0 33 450 € noch 3 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Joris Freitag Abwehr 41 31 21 2 3,3 1,0 14 521 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Josef Beeblebrox Abwehr 38 33 18 4 3,5 1,0 32 541 € noch 1 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Jan-Philipp Telgtevorsta Abwehr 35 22 21 6 3,2 1,0 14 041 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Donald Kamasutra Abwehr 29 18 4 0 3,3 4,0 5 121 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Timo Desaster Abwehr 25 21 0 0 -,- -,- 82 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Schnappi der Ältere Mittelfeld 51 30 21 2 2,2 1,0 53 374 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Ditmarus Hofmann Mittelfeld 48 33 19 5 2,9 2,5 18 943 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Tobi Atzler Mittelfeld 44 32 20 6 3,3 3,5 26 450 € noch 1 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Assadullah Avdyli Mittelfeld 40 30 20 3 3,4 1,0 38 512 € noch 2 Jahr(e) 1 1 0 nein -
Dominik Querflöte Mittelfeld 26 19 1 0 2,5 2,5 4 699 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Alwin Jonas Sturm 50 34 19 5 3,2 1,0 39 136 € noch 1 Jahr(e) 6 0 0 nein -
Drahkrub Schneckensch Sturm 48 24 21 9 2,8 1,5 81 278 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Nicolas Engteraner Sturm 39 20 19 4 3,3 1,0 37 647 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Hung Dong Kralberg Sturm 38 29 16 6 3,2 3,5 3 237 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Snow Jever Sturm 34 29 9 2 2,4 1,0 26 605 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Paddy Schnitzel Sturm 30 18 1 0 5,5 5,5 5 618 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse