Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Samstag, 15. March 2025 um 02:53 Uhr

Tabellen

2. Spieltag am 21. May 2016 um 16:00

vs. :
vs. :
vs. :
vs. :
vs. :
vs. :

Tabelle 4. Liga VIII

Verein Spiele Punkte S U N Tore +/-
1. Borussia Mönchengladbach 2 6 2 0 0 11:0 11
2. Rolling Squad 2 6 2 0 0 4:2 2
3. fc eierkopf 2 3 1 0 1 22:1 21
4. TSV Meerdorf 2 3 1 0 1 19:6 13
5. FC Rot-Weiß München 2 3 1 0 1 4:2 2
6. ABC-Kicker 2 3 1 0 1 5:4 1
7. SV Gabe Newell 2 3 1 0 1 4:4 0
8. Mit 27 kein Vordiplom 2 3 1 0 1 2:18 -16
9. SV NIME 2 3 1 0 1 3:23 -20
10. FC Hagen 2 1 0 1 1 2:3 -1
11. Rb Kreuzberg 2 1 0 1 1 1:5 -4
12. Fc Holliday 2 0 0 0 2 1:10 -9

Ligainfos 4. Liga VIII

Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 23.38
Die beiden ersten Mannschaften werden in die aufsteigen.