Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Samstag, 15. March 2025 um 02:53 Uhr

Tabellen

2. Spieltag am 30. November 2019 um 15:00

vs. :
vs. :
vs. :
vs. :
vs. :
vs. :

Tabelle 4. Liga VII

Verein Spiele Punkte S U N Tore +/-
1. Borussia Mönchengladbach 2 6 2 0 0 16:0 16
2. Strolche 4ever 2 6 2 0 0 10:1 9
3. Dudeldorfer fc 2 4 1 1 0 4:3 1
4. FC Conordia 08 2 3 1 0 1 7:5 2
5. Borussia Krone 2 3 1 0 1 5:3 2
6. FC Rot-Weiß München 2 3 1 0 1 7:6 1
7. Mit 27 kein Vordiplom 2 3 1 0 1 3:2 1
8. Red Star Paris 2 3 1 0 1 2:2 0
9. BFC München CF 2 3 1 0 1 4:9 -5
10. Fc Inter Force 2 1 0 1 1 2:4 -2
11. Dynamo Dresden 2 0 0 0 2 1:9 -8
12. Empor Phönix Kickers 2 0 0 0 2 0:17 -17

Ligainfos 4. Liga VII

Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 24.31
Die beiden ersten Mannschaften werden in die aufsteigen.