Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Samstag, 15. March 2025 um 00:09 Uhr

Verein: Grün Weiß Sonnenschein  —  Manager: Admingesteuert  (* Greenkeeper)

Managerinfo

Manager-ID: 42 dabei seit: 21. Oktober 2015 um 16:29 Uhr
Nickname: Admingesteuert zuletzt online: 21. Oktober 2015 um 19:28 Uhr
Name: Max Mustermanager Freunde:
Wohnort: Musterort Homepage:

Vereinsinfo    Meister


Vereinswappen von Grün Weiß Sonnenschein
Manager: Admingesteuert
Liga: 4. Liga VII
D14-Stärke: 13.43
D14-Alter: 24.71
Fans: 24 135
Stadiongröße: 28 935
Gehälter: 232 €
Stadionwert: 4 554 778 €
Stadionname: Blumenwiese
Teamwert: 0 €
Jugendwert: 13 967 046 €

Letztes Spiel (Samstag, 08. März 2025 um 15:00 Uhr)

Hajduk Dresden   vs.   Grün Weiß Sonnenschein     0 : 5

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
45 Grün Weiß Sonnenschein 4. Liga VII 6 13 232 € 27 247 4 613 606 € 17 429 300 €
44 Grün Weiß Sonnenschein 4. Liga VII 12 13 232 € 31 726 6 068 734 € 19 423 746 €
43 Grün Weiß Sonnenschein 4. Liga VII 8 13 232 € 37 541 7 658 425 € 18 103 021 €
42 Grün Weiß Sonnenschein 3. Liga IV 9 31 15 250 € 38 280 9 440 103 € 17 163 988 €
41 Grün Weiß Sonnenschein 3. Liga IV 5 37 63 633 € 40 393 11 152 879 € 16 295 426 €
40 Grün Weiß Sonnenschein 2. Liga II 11 36 32 254 € 37 663 12 593 679 € 14 137 227 €
39 Grün Weiß Sonnenschein 2. Liga II 8 36 62 452 € 33 342 13 750 823 € 11 917 707 €
38 Grün Weiß Sonnenschein 2. Liga II 7 35 65 000 € 26 308 14 925 935 € 9 260 181 €
37 Grün Weiß Sonnenschein 3. Liga III 2 33 67 124 € 25 145 13 194 781 € 6 156 081 €
36 Grün Weiß Sonnenschein 3. Liga III 6 31 65 273 € 20 236 9 718 007 € 3 069 170 €
35 Grün Weiß Sonnenschein 4. Liga VI 2 29 52 186 € 21 457 7 992 187 € 965 816 €
34 FC GT 2000 3. Liga III 11 26 26 229 € 20 529 7 243 968 € 66 047 €
33 FC GT 2000 4. Liga V 2 26 94 365 € 21 953 3 112 437 € 89 211 €
32 FC GT 2000 4. Liga V 7 26 77 261 € 23 200 4 111 661 € 132 121 €
31 FC GT 2000 4. Liga V 5 28 116 693 € 24 386 5 146 974 € 214 651 €
30 FC GT 2000 4. Liga V 6 32 159 367 € 25 542 6 162 858 € 366 589 €
29 FC GT 2000 4. Liga V 6 33 226 673 € 27 413 7 150 066 € 615 864 €
28 FC GT 2000 4. Liga V 4 33 197 084 € 29 679 8 247 445 € 1 022 306 €
27 FC GT 2000 4. Liga V 3 34 274 978 € 32 094 9 273 974 € 1 262 793 €
26 Dolls United 2016 3. Liga III 9 35 241 718 € 32 384 6 467 570 € 1 575 284 €
25 Dolls United 2016 2. Liga II 9 33 234 429 € 28 871 7 165 851 € 2 126 990 €
24 Die Füchse 3. Liga III 2 34 265 019 € 26 442 7 980 346 € 2 592 173 €
23 LASK Linz 4. Liga V 2 33 171 648 € 27 117 8 761 823 € 2 254 617 €
22 Zabo Desperados Nürnberg 3. Liga III 12 31 204 657 € 27 495 9 520 277 € 2 538 279 €
21 f.c.m.g.9.03.1944 3. Liga III 4 33 216 373 € 26 015 6 451 717 € 2 930 675 €
20 Dnjepr Dnjepropetrowsk 3. Liga III 4 34 262 503 € 24 692 5 440 576 € 2 279 223 €
19 Dnjepr Dnjepropetrowsk 3. Liga III 7 34 227 678 € 23 770 6 089 191 € 1 282 631 €
18 SV Einheit Radeberg e.V. 3. Liga III 7 36 244 663 € 23 122 6 765 376 € 361 824 €
17 SV Einheit Radeberg e.V. 2. Liga II 9 35 245 382 € 20 581 6 050 617 € 572 112 €
16 SV Einheit Radeberg e.V. 3. Liga III 2 35 216 626 € 18 259 5 216 742 € 866 709 €
15 SV Einheit Radeberg e.V. 3. Liga III 5 34 213 528 € 16 582 5 440 993 € 1 270 226 €
14 SV Einheit Radeberg e.V. 3. Liga III 7 31 190 756 € 15 832 5 223 013 € 1 725 318 €
13 HSG Osnabrück 3. Liga III 4 28 178 779 € 14 803 5 163 595 € 2 200 431 €
12 HSG Osnabrück 4. Liga VI 1 28 168 514 € 14 379 5 844 476 € 2 204 233 €
11 FC-Döbeln-2008 3. Liga III 11 27 144 348 € 14 162 5 228 299 € 2 201 752 €
10 FC-Döbeln-2008 3. Liga III 6 27 143 343 € 13 307 5 703 704 € 912 575 €
9 FC-Döbeln-2008 4. Liga V 2 28 130 115 € 13 307 6 152 521 € 325 671 €
8 1. FC Hoppelhase 4. Liga V 12 26 106 585 € 13 063 6 102 813 € 113 232 €
7 1. FC Hoppelhase 4. Liga V 11 27 89 138 € 13 889 6 620 412 € 5 687 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
45 6 4. Liga VII 10 0 12 50 60 -10 30
44 12 4. Liga VII 2 0 20 10 100 -90 6
43 8 4. Liga VII 7 6 9 30 43 -13 27
42 9 3. Liga IV 7 4 11 34 34 0 25
41 5 3. Liga IV 12 4 6 60 22 38 40
40 11 2. Liga II 5 6 11 23 39 -16 21
39 8 2. Liga II 8 3 11 22 29 -7 27
38 7 2. Liga II 9 2 11 26 33 -7 29
37 2 3. Liga III 13 4 5 52 25 27 43
36 6 3. Liga III 10 4 8 36 37 -1 34
35 2 4. Liga VI 20 1 1 183 17 166 61
34 11 3. Liga III 3 1 18 20 140 -120 10
33 2 4. Liga V 16 2 4 68 28 40 50
32 7 4. Liga V 8 4 10 46 101 -55 28
31 5 4. Liga V 12 1 9 50 37 13 37
30 6 4. Liga V 9 4 9 63 68 -5 31
29 6 4. Liga V 11 0 11 59 60 -1 33
28 4 4. Liga V 11 4 7 108 60 48 37
27 3 4. Liga V 19 0 3 186 20 166 57
26 9 3. Liga III 8 3 11 35 32 3 27
25 9 2. Liga II 7 4 11 30 37 -7 25
24 2 3. Liga III 10 7 5 26 22 4 37
23 2 4. Liga V 18 1 3 123 7 116 55
22 12 3. Liga III 1 5 16 16 42 -26 8
21 4 3. Liga III 10 4 8 27 25 2 34
20 4 3. Liga III 9 10 3 29 13 16 37
19 7 3. Liga III 10 1 11 35 34 1 31
18 7 3. Liga III 9 2 11 40 37 3 29
17 9 2. Liga II 7 4 11 28 43 -15 25
16 2 3. Liga III 12 7 3 57 23 34 43
15 5 3. Liga III 9 8 5 67 41 26 35
14 7 3. Liga III 10 3 9 56 34 22 33
13 4 3. Liga III 11 5 6 65 43 22 38
12 1 4. Liga VI 14 4 4 40 22 18 46
11 11 3. Liga III 6 4 12 38 44 -6 22
10 6 3. Liga III 8 5 9 37 38 -1 29
9 2 4. Liga V 12 6 4 50 21 29 42
8 12 4. Liga V 3 0 19 20 191 -171 9
7 11 4. Liga V 3 6 13 17 101 -84 15